各種手数料
2022年12月1日現在
各ATM設置場所・営業時間
ATM設置支所 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
伊吹支店 ・ 山東支店 ・ 柏原支店 ・長岡キャッシュコーナー(米原市役所山東庁舎) ・米原支店 ・ 近江支店 ・ ふれあい窓口 ・ 長浜北支店 ・長浜東支店 ・ 長浜南支店 | 8:45~20:00 | 9:00~18:00 |
イオン長浜店 | 9:00~22:00 |
ATM利用手数料(税込み)
取引範囲 | 媒体 | お取引時間 | 出金 | 入金 | 照会 | 記帳 | お客様手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出金 | 入金 | |||||||||
レーク伊吹 | カード | 平日 | 08:45 ~ 20:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
土日祝 | 09:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | |||||
通帳 | 平日 | 08:45 ~ 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | |||
土日祝 | 09:00 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
県内JA | カード | 平日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
土日祝 | 09:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | |||||
通帳 | 平日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | |||
土日祝 | 09:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
全国JA | カード |
全日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 無料 | ||
通帳 | 全日 | 08:00 ~ 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
MICS加盟 全国店舗 |
カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | × | ○ | × | 220円 | × | |
08:45 ~ 18:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 220円 | ||||
三菱東京 UFJ銀行 |
カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | × | ○ | × | 110円 | × | |
08:45 ~ 18:00 | ○ | × | ○ | × | 無料 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 110円 | ||||
セブン銀行 | カード | 平日 | 07:00 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 07:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||||
ローソン イーネット |
カード | 平日 | 06:30 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 07:00 ~ 23:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||||
ゆうちょ 銀行 |
カード | 平日 | 08:00 ~ 08:45 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | ||
08:45 ~ 18:00 | ○ | ○ | ○ | × | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
土日祝 | 08:00 ~ 09:00 | ○ | × | ○ | × | 220円 | × | |||
09:00 ~ 17:00 | ○ | ○ | ○ | × | 220円 | |||||
17:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | × | |||||
JFマリン バンク |
カード |
全日 | 08:00 ~ 21:00 | ○ | × | ○ | × | 無料 | × |
※イオン長浜店ATMは、9:00 ~ 22:00稼働します。
※お取扱時間は、最大利用時間帯です。お取扱時間についてはATM各コーナーより異なります。
※記はキャッシュカードによるご利用手数料です。(レーク伊吹・県内JAの媒体・記帳を除く)
※MICSとは、全国キャッシュカードサービスのことであり、提携する金融機関とのキャッシュサービスによる相互利用が可能です。
内国為替手数料(税込み)
送金手数料 | 系統金融機関あてのもの | 1件につき | 440円 | ||
---|---|---|---|---|---|
他金融機関あてのもの | 1件につき | 660円 | |||
振込手数料 | JAレーク伊吹同一支店あて | 3万円未満 | 無料 | ||
3万円以上 | |||||
JAレーク伊吹本支店あて | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 440円 | |||
系統金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 220円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 440円 | |||
他金融機関 あてのもの |
電信扱い | 3万円未満 | 1件につき | 550円 | |
3万円以上 | 1件につき | 770円 | |||
文書扱い | 3万円未満 | 1件につき | 440円 | ||
3万円以上 | 1件につき | 660円 | |||
定時自動送金 | 系統金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1回につき | 330円 | |
3万円以上 | 1回につき | 550円 | |||
他金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1回につき | 660円 | ||
3万円以上 | 1回につき | 880円 | |||
その他の諸手数料 | 送金・振込の組戻料 | 660円 |
代金取立手数料(税込み)
電子交換(*1) | 1通につき | 660円 |
個別取立(*2) | 1通につき | 1,100円 |
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 |
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 |
ただし、所定手数料を超える取立費用を要する場合は、その実費を徴する。
(*1)当JAの小切手は無料とさせていただきます。
(*2)電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるものが対象。
FB・HB取扱手数料(税込み)
振込・振替 手数料 |
レーク伊吹管内あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 無料 |
---|---|---|---|---|
3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||
系統金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 110円 | |
3万円以上 | 1件につき | 330円 | ||
他金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 440円 | |
3万円以上 | 1件につき | 660円 |
※月額固定手数料…1,100円
ネットバンク取扱手数料(税込み)
振込・振替 手数料 |
レーク伊吹管内あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 無料 |
---|---|---|---|---|
3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||
県内系統金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 55円 | |
3万円以上 | 1件につき | 110円 | ||
県外系統金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 110円 | |
3万円以上 | 1件につき | 220円 | ||
他金融機関あてのもの | 3万円未満 | 1件につき | 330円 | |
3万円以上 | 1件につき | 550円 |
硬貨・紙幣両替手数料(税込み)1件あたり
お客様のお持込、もしくはお持ち帰り(硬貨・紙幣あわせて)100枚を超える場合、いずれか多い方の合計枚数に応じた手数料が必要となります。(窓口での両替・渉外担当者受付分の両替)
紙幣・硬貨の合計枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 100枚 | 無料 |
101枚 ~ 300枚 | 110円 |
301枚 ~ 500枚 | 220円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 330円 |
1,001枚 ~ 2,000枚 | 660円 |
2,001枚 ~ | 1,000枚毎に330円加算 |
対象外
次の両替については、従来どおり無料とさせていただきます
- 汚損した現金の交換
- 記念硬貨の交換
硬貨入出金手数料(税込み)1件あたり
硬貨の枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~500枚 | 無料 |
501枚~1,000枚 | 440円 |
1,001枚~1,500枚 | 660円 |
1,501枚~2,000枚 | 990円 |
2,001枚 ~ | 500枚毎に330円加算 |
その他主な手数料(税込み)
通帳・証書等再発行手数料 | 550円 | |
磁気ストライプ(MS)カード(再発行) | 550円 | |
ICキャッシュカード | 新規発行 | 無料 |
再発行 | 1,100円 | |
クレジット一体型ICカード | 新規発行 | 無料 |
再発行 | 1,100円 | |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | |
各種証明書発行手数料 | 1通につき | 220円 |
国債保護預り口座管理料 | 1口座(1ヵ月当り) | 無料 |
ネットバンク一部繰上返済手数料(住宅ローン・生活関連ローン・カードローン)
(消費税込み)
住宅ローン・生活関連ローン
繰上返済1回あたりの 元金に対する限度割合 |
繰上返済1回あたりの 最低返済額 |
繰上返済手数料 |
---|---|---|
90% | 10,000円 | 2,750円 |
・表示の手数料には住宅10%の消費税が含まれています。
カードローン
1回あたりのカードローン 借入の最低金額 |
1回あたりのカードローン 最低返済金額 |
繰上返済手数料 |
---|---|---|
10,000円 | 1,000円 | 無料 |
ローン手数料
貸出金繰上返済手数料(全額) | 5,500円 | |
貸出金繰上返済手数料(一部) | 2,750円 | |
住宅ローン・リフォームローン・ 資産活用ローン繰上返済手数料(全額) (平成26年4月1日借入分より適用) |
500万円未満 | 22,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
1,000万円以上 | 44,000円 | |
貸出条件変更手数料(重要な変更) | 3,300円 | |
住宅ローン・リフォームローン事務取扱手数料 | 55,000円 |